Die wertvollsten Automarken: Porsche legt am meisten zu
Hier das Ranking der Automobilhersteller in den Top 100 in Milliarden US-Dollar:
7. Toyota +5 Prozent: 56,246
8. Daimler +5 Prozent: 50,832
11. BMW +1 Prozent: 41,440
21. Honda +3 Prozent: 24,422
35. Ford +2 Prozent: 14,325
36. Hyundai +5 Prozent: 14.325
40. VW +6 Prozent: 12.921
41. Audi +4 Prozent: 12.689
50. Porsche +9 Prozent: 11.562
5. Nissan - 6 Prozent: 11,589
78. Kia - 7 Prozent: 6,428
85. Land Rover- 6 Prozent: 5.855
90. Mini +5 Prozent: 5,552
Die Agentur zählt zu den bedeutendsten ihrer Art und gehört zur „The Brand Consulting Group of Omnicom. Das Ranking nennt den Markenwert, so wie er bilanziert sein müsste und die Entwicklung im Laufe des Jahres. Alle Ergebnisse unter www.interbrand.com. (ampnet/Sm)
Veröffentlicht am 03.01.2020
Marketing & MessenInterbrfand. Die wewrtvollsten Marken 2019Autotitel
